RO-ELECTRICE | Materiale si echipamente electrice cu matricole, omologate ENEL, Electrice si CEZ, cabluri si conductori JT/MT, stalpi metalici/beton, accesorii.

NHXCH E30/FE180

  • Producator: RO-ELECTRICE
  • CERE OFERTA PENTRU
    BUC
      Distribuie:

    Tip: cablu din cupru, cu ecranare din cupru, cu functionalitate in flacara si fara degajare de halogen (fara degajare de gaze toxice sau corozive).
    Simbol inetrnational: NHXCH E30/FE180 (VDE 0266).
    Tensiunea nominala: 0,6/1 kV.
    Domeniu de utilizare: in locuri uscate, umede, liber sau in pamant protejate in tevi de protectie. Cablul ofera ecranare la perturbatiile frecventiale, este recomandat in mediu exploziv, protejarea oamenilor la diverse noxe. Cablul mentine izolatia la temp. de peste 800°C cel putin 180 mine.
    Constructia:
    Conductor: din cupru uni- sau multifilar.
    Izolatie: pe manunchi cu polietilena speciala (2XI1).
    Umplutura: din materiale sintetice rezistente la foc.
    Mantaua: de culoare portocalie, este rezistenta la foc si fara halogen.
    Temperatura mediului ambiant: pozat: de la -40°C la +70°C, in miscare: de la -25°C la +70°C, temperatura maxima admisa pe conductor: +90°C .

    Parametri tehnici:

    Sectiunea Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala
    (mm2) (mm) (mm) (kg/km) (kg/km)
    2x1,5 RE/1,5 15 1x1,38 54 250
    2x2,5 RE/2,5 16 1x1,78 83 380
    3x1,5 RE/1,5 15 1x1,38 73 250
    3x2,5 RE/2,5 16 1x1,78 113 320
    3x4 RE/4 17 1x2,25 168 400
    3x6 RE/6 18 1x2,76 250 500
    3x10 RE/10 20 1x3,56 425 750
    3x16 RE/16 23 1x4,51 670 1100
    3x25 RM/25 27 7x2,13 1045 1500
    3x35 RM/35 30 7x2,52 1460 1900
    3x50 RM/50 33 19x1,83 2083 2400
    3x70 RM/70 38 19x2,17 2913 3400
    3x95 RM/95 42 19x2,52 3949 4500
    3x120 RM/120 48 37x2,03 4985 5600
    3x150 RM/70 53 37x2,27 5313 6700
    3x185 RM/95 58 37x2,52 6649 8400
    3x240 RM/120 65 61x2,24 8585 10800
    Sectiunea Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala
    (mm2) (mm) (mm) (kg/km) (kg/km)
    4x1,5 RE/1,5 17 1x1,38 88 300
    4x2,5 RE/2,5 18 1x1,78 138 400
    4x4 RE/4 19 1x2,25 208 470
    4x6 RE/6 21 1x2,76 309 600
    4x10 RE/10 23 1x3,56 525 850
    4x16 RE/16 26 1x4,51 829 1250
    4x25 RM/16 30 7x2,13 1190 1800
    4x35 RM/16 33 7x2,52 1590 2300
    4x50 RM/25 37 19x1,83 2295 3000
    4x70 RM/35 42 19x2,17 3210 4200
    4x95 RM/50 47 19x2,52 4383 5700
    4x120 RM/70 53 37x2,03 5613 7200
    4x150 RM/70 58 37x2,27 6813 8700
    4x185 RM/95 65 37x2,52 8499 10500
    4x240 RM/120 70 61x2,24 10985 14000
    Sectiunea Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala
    (mm2) (mm) (mm) (kg/km) (kg/km)
    7x1,5 RE/2,5 18 1x1,38 139 480
    10x1,5 RE/2,5 22 1x1,38 183 630
    12x1,5 RE/2,5 22 1x1,38 214 700
    16x1,5 RE/4 23 1x1,38 280 850
    21x1,5 RE/4 25 1x1,38 384 1050
    24x1,5 RE/6 29 1x1,38 430 1200
    30x1,5 RE/6 31 1x1,38 520 1400
    24x2,5 RE/10 32 1x1,78 725 1500
    30x2,5 RE/10 34 1x1,78 875 1800
    7x2,5 RE/2,5 20 1x1,78 208 600
    10x2,5 RE/4 24 1x1,78 298 800
    12x2,5 RE/4 24 1x1,78 348 900
    16x2,5 RE/6 26 1x1,78 470 1100
    21x2,5 RE/6 29 1x1,78 595 1350
V-AR PUTEA INTERESA: