RO-ELECTRICE | Materiale si echipamente electrice cu matricole, omologate ENEL, Electrice si CEZ, cabluri si conductori JT/MT, stalpi metalici/beton, accesorii.

NHXCH E90/FE180

  • Producator: RO-ELECTRICE
  • CERE OFERTA PENTRU
    BUC
      Distribuie:

    Tip: cablu din cupru, cu ecran de protectie marita la foc si fara halogen (fara degajare de gaze toxice sau corozive).
    Simbol inetrnational: NHXCH E90/FE180 (VDE 0271).
    Tensiunea nominala: 0,6/1 kV.
    Domeniu de utilizare: in locuri uscate, umede, liber sau in pamant protejate in tevi de protectie. Cablul ofera ecranare la perturbatiile frecventiale, este recomandat in mediu exploziv, protejarea oamenilor la diverse noxe. Cablul isi mentine izolatia la temp. de peste 800°C cel putin 180 min, iar functionalitatea sistemului pentru 90 de minute.
    Constructia:
    Conductor: din cupru uni- sau multifilare, protejate special cu minerale.
    Izolatie: pe manunchi cu polietilena speciala (3GI10).
    Strat protector: impotriva flacarilor.
    Umplutura: rezistenta la foc si fara degajare de halogen.
    Ecranare: din fire de cupru si folie protectoare din cupru; folie protectoare din PETP.
    Mantaua: de culoare portocalie  si este realizata din poliolefin copolimerizat (THP sau HM4).
    Temperatura mediului ambiant: pozat: de la -40°C la +70°C, in miscare: de la -25°C la +70°C, temperatura maxima admisa pe conductor: +90°C .

    Parametri tehnici:

    Sectiunea Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala
    (mm2) (mm) (mm) (kg/km) (kg/km)
    2x1,5 RE/1,5 16 1x1,38 54 300
    2x2,5 RE/2,5 17 1x1,78 83 350
    3x1,5 RE/1,5 17 1x1,38 73 320
    3x2,5 RE/2,5 18 1x1,78 113 380
    3x4 RE/4 19 1x2,25 168 480
    3x6 RE/6 20 1x2,76 250 600
    3x10 RE/10 23 1x3,56 425 850
    3x16 RM/16 26 1x4,51 670 1200
    3x25 RM/25 30 19x2,52 1045 1700
    3x35 RM/35 32 7x2,52 1460 2200
    3x50 RM/50 37 19x1,83 2083 2900
    3x70 RM/70 42 19x2,17 2913 3900
    3x95 RM/95 48 19x2,52 3949 5200
    3x120 RM/120 52 37x2,03 4985 6400
    3x185 RM/95 62 37x2,52 6649 8800
    3x240 RM/120 70 61x2,24 8585 11300
    3x150 RM/70 56 37x2,27 5313 7100
    Sectiunea Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala
    (mm2) (mm) (mm) (kg/km) (kg/km)
    4x1,5 RE/1,5 18 1x1,38 88 450
    4x2,5 RE/2,5 19 1x1,78 138 500
    4x4 RE/4 21 1x2,25 208 600
    4x6 RE/6 22 1x2,76 309 750
    4x10 RE/10 25 1x3,56 525 1100
    4x16 RM/16 29 1x4,51 829 1500
    4x25 RM/16 32 19x2,52 1190 2000
    4x35 RM/16 35 7x2,52 1590 2500
    4x50 RM/25 40 19x1,83 2295 3300
    4x70 RM/35 44 19x2,17 3210 4400
    4x95 RM/50 52 19x2,52 4383 6100
    4x120 RM/70 57 37x2,03 5613 7500
    4x150 RM/70 62 37x2,27 6813 9000
    4x185 RM/95 68 37x2,52 8499 11000
    4x240 RM/120 76 61x2,24 10985 14500
    Sectiunea Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala
    (mm2) (mm) (mm) (kg/km) (kg/km)
    7x1,5 RE/2,5 22 1x1,38 139 600
    10x1,5 RE/2,5 25 1x1,38 183 700
    12x1,5 RE/2,5 27 1x1,38 214 750
    16x1,5 RE/4 29 1x1,38 280 900
    21x1,5 RE/4 31 1x1,38 384 1100
    24x1,5 RE/6 34 1x1,38 430 1300
    30x1,5 RE/6 36 1x1,38 520 1500
    7x2,5 RE/2,5 22 1x1,78 208 650
    10x2,5 RE/4 27 1x1,78 298 900
    12x2,5 RE/4 28 1x1,78 348 950
    16x2,5 RE/6 30 1x1,78 470 1200
    21x2,5 RE/6 33 1x1,78 595 1400
    24x2,5 RE/10 37 1x1,78 725 1700
    30x2,5 RE/10 39 1x1,78 875 1900
V-AR PUTEA INTERESA: