RO-ELECTRICE | Materiale si echipamente electrice cu matricole, omologate ENEL, Electrice si CEZ, cabluri si conductori JT/MT, stalpi metalici/beton, accesorii.

NHXH E90/FE180 (-O,-J)

  • Producator: RO-ELECTRICE
  • CERE OFERTA PENTRU
    BUC
      Distribuie:

    Tip: cablu din cupru, cu functionalitate in flacara si fara degajare de halogen (fara degajare de gaze toxice sau corozive).
    Simbol inetrnational: NHXH E90/FE180 (VDE 0266).
    Tensiunea nominala: 0,6/1 kV.
    Domeniu de utilizare: in locuri uscate, umede, liber sau in pamant protejate in tuburi. Pentru protectie mai indelungata in caz de incendiu, precum si pentru protectia sanatatii oamenilor la diverse noxe. Cablul isi mentine izolatia la temperatura de peste 800 °C cel putin 180 minute; iar functionalitatea sistemului pentru 90 de minute.
    Constructia:
    Conductor: din cupru uni- sau multifilar, protejat cu mineraler.
    Izolatie: pe manunchi cu polietilena speciala (3GI10 sau H11), un strat protector impotriva flacarilor.
    Mantaua: de culoare portocalie, realizata din poliolefin copolimerizat (THP sau HN4).
    Temperatura mediului ambiant: pozat: de la -40°C la +70°C, in miscare: de la -25°C la +70°C, temperatura maxima admisa pe conductor: +90°C .

    Parametri tehnici:

    Sectiunea Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala
    (mm2) (mm) (mm) (kg/km) (kg/km)
    1x16 RE 12,5 1x4,51 160 273
    1x25 RM 14 7x2,13 250 412
    1x35 RM 16 7x2.52 350 530
    1x50 RM 17 19x1,83 500 700
    1x70 RM 19 19x2,17 700 922
    1x95 RM 20 19x2,52 950 1205
    1x120 RM 22 37x2,03 1200 1514
    1x150 RM 24 37x2,27 1500 1782
    1x185 RM 26 37x2,52 1850 2194
    1x240 RM 29 61x2,24 2400 2848
    1x300 RM 32 61x2,5 3000 3703
    2x1,5 RM 15 1x1,38 30 280
    2x2,5 RM 16 1x1,78 50 320
    2x4 RM 17 1x2,25 80 380
    2x6 RM 18 1x2,76 120 450
    2x10 RM 20 1x3,56 200 600
    2x16 RM 22 1x4,51 320 800
    Sectiunea Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala
    (mm2) (mm) (mm) (kg/km) (kg/km)
    3x1,5 RM 16 1x1,38 45 300
    3x2,5 RM 17 1x1,78 75 380
    3x4 RM 18 1x1,25 120 450
    3x6 RM 19 1x2,76 180 550
    3x10 RM 21 1x3,56 300 750
    3x16 RM 23 1x4,51 480 1000
    3x25 RM 28 7x2,13 750 1500
    3x35 RM 31 7x2,52 1050 1900
    3x50 RM 33 19x1,83 1500 2400
    3x70 RM 35 19x2,17 2100 3152
    3x95 RM 39 19x2,52 2850 4169
    3x25 RM/16 27 7x2,13 910 1524
    3x35 RM/16 31 7x2,52 1210 2000
    3x50 RM/25 36 19x1,83 1750 2700
    3x70 RM/35 40 19x2,17 2450 3600
    3x95 RM/50 46 19x2,52 3350 4800
    3x120 RM/70 51 37x2,03 4300 6000
    3x150 RM/70 54 37x2,27 5200 7000
    3x185 RM/95 61 37x2,52 6500 8800
    3x240 RM/240 68 61x2,24 8400 11300
    Sectiunea Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala
    (mm2) (mm) (mm) (kg/km) (kg/km)
    4x1,5 RE 17 1x1,38 60 350
    4x2,5 RE 18 1x1,78 100 420
    4x4 RE 19 1x2,25 160 550
    4x6 RE 20 1x2,76 240 650
    4x10 RE 23 1x3,56 400 900
    4x16 RE 26 1x4,51 640 1200
    4x25 RM 30 7x2,13 1000 1800
    4x35 RM 32 7x2x52 1400 2297
    4x50 RM 35 19x1,83 2000 2972
    4x70 RM 39 19x2,17 2800 3914
    4x95 RM 43 19x2,52 3800 5397
    4x120 RM 49 37x2,03 4800 6906
    4x150 RM 53 37x2,27 6000 7725
    5x1,5 RE 18 1x1,38 75 400
    5x2,5 RE 19 1x1,78 125 480
    5x4 RE 21 1x2,25 200 600
    5x6 RE 22 1x2,76 300 750
    5x10 RE 25 1x3,56 500 1100
    5x16 RE 28 1x4,51 800 1400
    5x25 RM 30,5 7x2,13 1250 2081
    Sectiunea Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala
    (mm2) (mm) (mm) (kg/km) (kg/km)
    7x1,5 RE 20 1x1,38 105 480
    10x1,5 RE 25 1x1,38 150 700
    12x1,5 RE 26 1x1,38 180 800
    14x1,5 RE 28 1x1,38 210 880
    19x1,5 RE 28 1x1,38 285 950
    24x1,5 RE 30 1x1,38 360 1200
    30x1,5 RE 33 1x1,38 450 1350
    7x2,5 RE 22 1x1,78 175 600
    10x2,5 RE 27 1x1,78 250 850
    12x2,5 RE 28 1x1,78 300 900
    14x2,5 RE 29 1x1,78 350 960
    19x2,5 RE 32 1x1,78 475 1250
    24x2,5 RE 35 1x1,78 600 1580
    30x2,5 RE 37 1x1,78 750 1750
V-AR PUTEA INTERESA: