RO-ELECTRICE | Materiale si echipamente electrice cu matricole, omologate ENEL, Electrice si CEZ, cabluri si conductori JT/MT, stalpi metalici/beton, accesorii.

N2XS2Y, 2XS2Y

  • Producator: RO-ELECTRICE
  • CERE OFERTA PENTRU
    BUC
      Distribuie:

    Tip: cablu din cupru, de medie tensiune, cu o singura faza, manta din polietilena (PE).
    Simbol inetrnational: N2XS2Y (VDE 0276).
    Tensiunea nominala: 6/10 kV ... 20/36 kV.
    Domeniu de utilizare: in statii de transformare, zone industriale, pentru alimentarea obiectivelor.
    Constructia:
    Conductor: mutifilare din cupru, rasucite si compactizate, strat semiconductor nr.1.
    Izolatie: din polietilena reticulata, strat semiconductor nr.2.
    Ecranare:din sarma de cupru, banda de cupru, strat separator.
    Manta: din polietilena neagra.
    Temperatura mediului ambiant: -20 °C la +80 °C, temperatura maxima admisa: +90 °C, temperatura maxima la scurt circuit: +250 °C .

    Parametri tehnici:

    Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa totala Sarcina max. admisa pamant Sarcina max. admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    N2XS2Y 6/10 kV          
    1x50 RM/16 27,7 662 1078 220 234
    1x70 RM/16 29,2 854 1298 269 292
    1x95 RM/16 30,9 1094 1566 321 354
    1x120 RM/16 32,3 1334 1823 364 407
    1x150 RM/25 33,8 1723 2211 405 460
    1x185 RM/25 35,4 2059 2565 457 527
    1x240 RM/25 37,6 2587 3113 528 621
    1x300 RM/25 39,8 3163 3708 593 709
    1x400 RM/35 43,3 4234 4801 665 815
    1x500 RM/35 46 5194 5768 739 921
    Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa totala Sarcina max. admisa pamant Sarcina max. admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    N2XS2Y 12/20 kV          
    1x50 RM/16 31,9 662 1244 223 238
    1x70 RM/16 33,4 854 1473 273 296
    1x95 RM/16 35,1 1094 1753 325 358
    1x120 RM/16 36,5 1334 2019 368 412
    1x150 RM/25 38 1723 2414 410 466
    1x185 RM/25 39,6 2059 2779 463 532
    1x240 RM/25 41,8 2587 3340 543 627
    1x300 RM/25 44 3163 3948 601 715
    1x400 RM/35 47,5 4234 5059 674 819
    1x500 RM/35 50,2 5194 6044 750 927
    Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa totala Sarcina max. admisa pamant Sarcina max. admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    N2XS2Y 18/30 kV          
    1x50 RM/16 36,9 662 1476 226 241
    1x70 RM/16 38,4 854 1715 276 299
    1x95 RM/16 40,1 1094 2008 329 362
    1x120 RM/16 41,5 1334 2282 373 416
    1x150 RM/25 43 1723 2689 415 469
    1x185 RM/25 44,6 2059 3066 468 536
    1x240 RM/25 46,8 2587 3642 541 630
    1x300 RM/25 49 3163 4268 608 717
    1x400 RM/35 52,7 4234 5401 684 823
    1x500 RM/35 55,4 5194 6529 762 929
    Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa totala Sarcina max. admisa pamant Sarcina max. admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    2XS2Y 20/36 kV          
    1x50 RM/16 38,5 662 1558 226 241
    1x70 RM/16 40 584 1801 276 299
    1x95 RM/16 41,7 1094 2097 329 362
    1x120 RM/16 43,1 1334 2374 373 416
    1x150 RM/25 44,6 1723 2785 415 469
    1x185 RM/25 46,2 2059 3166 468 536
    1x240 RM/25 48,4 2587 3748 541 630
    1x300 RM/25 50,6 3163 4376 608 717
    1x400 RM/35 54,3 4234 5551 684 823
    1x500 RM/35 57,2 5194 6563 762 929
V-AR PUTEA INTERESA: