RO-ELECTRICE | Materiale si echipamente electrice cu matricole, omologate ENEL, Electrice si CEZ, cabluri si conductori JT/MT, stalpi metalici/beton, accesorii.

N2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y

  • Producator: RO-ELECTRICE
  • CERE OFERTA PENTRU
    BUC
      Distribuie:

    Tip: cablu din cupru de medie tensiune, cu o singura faza, manta din polietilena (PE) si bariera impotriva patrunderii apei.
    Simbol inetrnational: N2XS(FL)2Y (VDE 0276).
    Tensiunea nominala: 6/10 kV ... 20/36 kV.
    Domeniu de utilizare: in statii de transformare, zone industriale, pentru alimentarea obiectivelor.
    Constructia:
    Conductor: mutifilare din cupru, rasucite si compactizate, strat semiconductor nr.1.
    Izolatie: din polietilena reticulata, strat semiconductor nr.2.
    Ecranare: din sarma de cupru, banda de cupru, bariera impotriva patrunderii apei.
    Manta: din polietilena neagra.
    Temperatura mediului ambiant: -20 °C la +80 °C, temperatura maxima admisa: +90 °C, temperatura maxima la scurt circuit: +250 °C .

    Parametri tehnici:

    Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa totala Sarcina max. admisa pamant Sarcina max. admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    N2XS(F)2Y 6/10 kV          
    1x50 RM/16 28,6 662 1085 220 234
    1x70 RM/16 30,1 854 1305 269 292
    1x95 RM/16 31,8 1094 1573 321 354
    1x120 RM/16 33,2 1334 1830 364 407
    1x150 RM/25 34,7 1723 2217 405 460
    1x185 RM/25 36,3 2059 2573 457 527
    1x240 RM/25 38,5 2587 3120 528 621
    1x300 RM/25 40,7 3163 3716 593 709
    1x400 RM/35 44,2 4234 4807 665 815
    1x500 RM/35 46,9 5194 5775 739 921
    Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa totala Sarcina max. admisa pamant Sarcina max. admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    N2XS(F)2Y 12/20 kV          
    1x50 RM/16 32,8 662 1252 223 238
    1x70 RM/16 34,3 854 1480 273 296
    1x95 RM/16 36 1094 1761 325 358
    1x120 RM/16 37,4 1334 2024 368 412
    1x150 RM/25 38,9 1723 2421 410 466
    1x185 RM/25 40,5 2059 2786 463 532
    1x240 RM/25 42,7 2587 3346 534 627
    1x300 RM/25 44,9 3163 3955 601 715
    1x400 RM/35 48,4 4234 5066 674 816
    1x500 RM/35 51,1 5194 6051 750 927
    Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa totala Sarcina max. admisa pamant Sarcina max. admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    N2XS(F)2Y 18/30 kV          
    1x50 RM/16 37,8 662 1482 226 241
    1x70 RM/16 39,3 854 1722 276 299
    1x95 RM/16 41 1094 2014 329 362
    1x120 RM/16 42,4 1334 2288 373 416
    1x150 RM/25 43,9 1723 2696 415 469
    1x185 RM/25 45,5 2059 3073 468 536
    1x240 RM/25 47,7 2587 3649 541 630
    1x300 RM/25 49,9 3163 4274 608 717
    1x400 RM/35 53,4 4234 5407 684 823
    1x500 RM/35 56,3 5194 6429 762 929
    Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa totala Sarcina max. admisa pamant Sarcina max. admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    2XS(F)2Y 20/36 kV          
    1x50 RM/16 39,4 662 1564 226 241
    1x70 RM/16 40,9 854 1807 276 299
    1x95 RM/16 42,6 1094 2103 329 362
    1x120 RM/16 44 1334 2381 373 416
    1x150 RM/25 45,5 1723 2792 415 469
    1x185 RM/25 47,1 2059 3173 468 536
    1x240 RM/25 49,3 2587 3754 541 630
    1x300 RM/25 51,5 3163 4383 608 717
    1x400 RM/35 55,2 4234 5540 684 823
    1x500 RM/35 58,1 5194 6569 762 929
V-AR PUTEA INTERESA: