RO-ELECTRICE | Materiale si echipamente electrice cu matricole, omologate ENEL, Electrice si CEZ, cabluri si conductori JT/MT, stalpi metalici/beton, accesorii.

N2XSY, 2XSY

  • Producator: RO-ELECTRICE
  • CERE OFERTA PENTRU
    BUC
      Distribuie:

    Tip: cablu de cupru de medie tensiune, cu o singura faza, cu manta de PVC.
    Simbol inetrnational: N2XSY (VDE 0276).
    Tensiunea nominala: 6/10 kV ... 20/36 kV.
    Domeniu de utilizare: in statiile de furnizare a energiei electrice, in spatii interioare, in canale de cabluri, in aer liber, in linii subterane, in apa, statii de transformare, zone industriale pentru alimentarea obiectivelor. Ecranul limiteaza actiunea campurilor electromagnetice; acelasi efect il confera si straturile semiconductoare amplasate la nivelul izolatiei.
    Constructia:
    Conductor: mutifilare din cupru, rasucite si compactizate, strat semiconductor nr.1.
    Izolatie: din polietilena reticulata, strat semiconductor nr.2.
    Ecranare:din sarma de cupru, banda de cupru, strat separator.
    Manta: din PVC rosu.
    Temperatura mediului ambiant: -5 °C la +70 °C .

    Parametri tehnici:

    Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa totala Sarcina maxima admisa pamant Sarcina maxima admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    N2XSY 6/10 kV          
    1x50 RM/16 27,7 662 1187 220 234
    1x70 RM/16 29,2 854 1413 269 292
    1x95 RM/16 30,9 1094 1689 321 354
    1x120 RM/16 32,3 1334 1952 364 407
    1x150 RM/25 33,8 1723 2346 405 460
    1x185 RM/25 35,4 2059 2707 457 527
    1x240 RM/25 37,6 2587 3265 528 621
    1x300 RM/25 39,8 3163 3870 593 709
    1x400 RM/35 43,3 4234 4977 665 815
    1x500 RM/35 46 5194 5956 739 921
    Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa totala Sarcina maxima admisa pamant Sarcina maxima admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    N2XSY 12/20 kV          
    1x50 RM/16 31,9 662 1371 223 238
    1x70 RM/16 33,4 854 1606 273 296
    1x95 RM/16 35,1 1094 1893 325 358
    1x120 RM/16 36,5 1334 2166 368 412
    1x150 RM/25 38 1723 2566 410 466
    1x185 RM/25 39,6 2059 2939 463 532
    1x240 RM/25 41,8 2587 3510 543 627
    1x300 RM/25 44 3163 4128 601 715
    1x400 RM/35 47,5 4234 5255 674 819
    1x500 RM/35 50,2 5194 6251 750 927
    Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa totala Sarcina maxima admisa pamant Sarcina maxima admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    N2XSY 18/30 kV          
    1x50 RM/16 36,9 662 1625 226 241
    1x70 RM/16 38,4 854 1871 276 299
    1x95 RM/16 40,1 1094 2170 329 362
    1x120 RM/16 41,5 1334 2451 373 416
    1x150 RM/25 43 1723 2865 415 469
    1x185 RM/25 44,6 2059 3248 468 536
    1x240 RM/25 46,8 2587 3834 541 630
    1x300 RM/25 49 3163 4469 608 717
    1x400 RM/35 52,7 4234 5618 684 823
    1x500 RM/35 55,4 5194 6660 762 929
    Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa totala Sarcina maxima admisa pamant Sarcina maxima admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    2XSY 20/36 kV          
    1x50 RM/16 38,5 662 1714 226 241
    1x70 RM/16 40 584 1963 276 299
    1x95 RM/16 41,7 1094 2267 329 362
    1x120 RM/16 43,1 1334 2550 373 416
    1x150 RM/25 44,6 1723 2967 415 469
    1x185 RM/25 46,2 2059 3355 468 536
    1x240 RM/25 48,4 2587 3947 541 630
    1x300 RM/25 50,6 3163 4585 608 717
    1x400 RM/35 54,3 4234 5767 684 823
    1x500 RM/35 57,2 5194 6817 762 929
V-AR PUTEA INTERESA: