RO-ELECTRICE | Materiale si echipamente electrice cu matricole, omologate ENEL, Electrice si CEZ, cabluri si conductori JT/MT, stalpi metalici/beton, accesorii.

NA2XS2Y, A2XS2Y

  • Producator: RO-ELECTRICE
  • CERE OFERTA PENTRU
    BUC
      Distribuie:

    Tip: cablu din aluminiu de medie tensiune, cu o singura faza, manta din polietilena (PE).
    Simbol inetrnational: NA2XS2Y (VDE 0276).
    Tensiunea nominala: 6/10 kV ... 20/36 kV.
    Domeniu de utilizare: in statii de transformare, zone industriale, pentru alimentarea obiectivelor.
    Constructia:
    Conductor: mutifilare din aluminiu, rasucite si compactizate, strat semiconductor nr.1.
    Izolatie: din polietilena reticulata, strat semiconductor nr.2.
    Ecranare:din sarma de cupru, banda de cupru, strat separator.
    Manta: din polietilena neagra.
    Temperatura mediului ambiant: -20 °C la +80 °C, temperatura maxima admisa: +90 °C, temperatura maxima la scurt circuit: +250 °C .

    Parametri tehnici:

    Sectiunea Diametrul max. exterior Masa cuprului Masa aluminiului Masa totala Sarcina max.admisa pamant Sarcina max.admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    NA2XS2Y 6/10 kV            
    1x50 RM/16 27,7 182 145 765 171 181
    1x70 RM/16 29,2 182 203 589 209 226
    1x95 RM/16 30,9 182 276 971 249 275
    1x120 RM/16 32,3 182 348 1071 283 317
    1x150 RM/25 33,8 283 435 1272 316 359
    1x185 RM/25 35,4 283 537 1407 358 412
    1x240 RM/25 37,6 283 696 1610 416 489
    1x300 RM/25 39,8 283 870 1830 469 559
    1x400 RM/25 43,3 394 1160 2297 532 651
    1x500 RM/25 46 394 1450 2637 599 744
    Sectiunea Diametrul max. exterior Masa cuprului Masa aluminiului Masa totala Sarcina max.admisa pamant Sarcina max.admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    NA2XS2Y 12/20 kV            
    1x50 RM/16 31,9 182 145 931 173 184
    1x70 RM/16 33,4 182 203 1034 211 229
    1x95 RM/16 35,1 182 276 1158 252 278
    1x120 RM/16 36,5 182 348 1267 287 320
    1x150 RM/25 38 283 435 1475 320 363
    1x185 RM/25 39,6 283 537 1621 362 415
    1x240 RM/25 41,8 283 696 1837 421 493
    1x300 RM/25 44 283 870 2070 474 563
    1x400 RM/25 47,5 394 1160 2555 538 652
    1x500 RM/25 50,2 394 1450 2913 606 746
    Sectiunea Diametrul max. exterior Masa cuprului Masa aluminiului Masa totala Sarcina max.admisa pamant Sarcina max.admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    NA2XS2Y 18/30 kV            
    1x50 RM/16 36,9 182 145 1163 175 187
    1x70 RM/16 38,4 182 203 1276 214 232
    1x95 RM/16 40,1 182 276 1413 256 281
    1x120 RM/16 41,5 182 348 1530 290 323
    1x150 RM/25 43 283 435 1750 324 365
    1x185 RM/25 44,6 283 537 1908 366 418
    1x240 RM/25 46,8 283 696 2139 426 494
    1x300 RM/25 49 283 870 2390 479 564
    1x400 RM/25 52,7 394 1160 2897 545 654
    1x500 RM/25 55,4 394 1450 3293 614 747
    Sectiunea Diametrul max. exterior Masa cuprului Masa aluminiului Masa totala Sarcina max.admisa pamant Sarcina max.admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    A2XS2Y 20/36 kV            
    1x50 RM/16 38,5 182 145 1245 175 187
    1x70 RM/16 40 182 203 1362 214 232
    1x95 RM/16 41,7 182 276 1502 256 281
    1x120 RM/16 43,1 182 348 1622 290 323
    1x150 RM/25 44,6 283 435 1846 324 365
    1x185 RM/25 46,2 283 537 2008 366 418
    1x240 RM/25 48,4 283 696 2245 426 494
    1x300 RM/25 50,6 283 870 2498 479 564
    1x400 RM/25 54,3 394 1160 3031 545 654
    1x500 RM/25 57,2 394 1450 3432 614 747
V-AR PUTEA INTERESA: