RO-ELECTRICE | Materiale si echipamente electrice cu matricole, omologate ENEL, Electrice si CEZ, cabluri si conductori JT/MT, stalpi metalici/beton, accesorii.

NA2XSY, A2XSY

  • Producator: RO-ELECTRICE
  • CERE OFERTA PENTRU
    BUC
      Distribuie:

    Tip: cablu din aluminiu de medie tensiune, cu o singura faza, manta din PVC.
    Simbol inetrnational: NA2XSY (VDE 0276).
    Tensiunea nominala: 6/10 kV ... 20/36 kV.
    Domeniu de utilizare: in statiile de furnizare a energiei electrice, in spatii interioare, in canale de cabluri, in aer liber, in linii subterane, in apa, in statii de transformare, zone industriale, pentru alimentarea obiectivelor.
    Constructia:
    Conductor: mutifilare din aluminiu, rasucite si compactizate, strat semiconductor nr.1.
    Izolatie: din polietilena reticulata, strat semiconductor nr.2.
    Ecranare:din sarma de cupru, banda de cupru, strat separator.
    Manta: din PVC rosu.
    Temperatura mediului ambiant: -5 °C la +70 °C .

    Parametri tehnici:

    Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa aluminiului Masa totala Sarcina max. admisa pamant Sarcina max. admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    NA2XSY 6/10 kV            
    1x50 RM/16 27,7 182 145 874 171 181
    1x70 RM/16 29,2 182 203 974 209 226
    1x95 RM/16 30,9 182 276 1094 249 275
    1x120 RM/16 32,3 182 348 1200 283 317
    1x150 RM/25 33,8 283 435 1407 316 359
    1x185 RM/25 35,4 283 537 1549 358 412
    1x240 RM/25 37,6 283 696 1762 416 489
    1x300 RM/25 39,8 283 870 1992 469 559
    1x400 RM/35 43,3 394 1160 2473 532 651
    1x500 RM/35 46 394 1450 2825 599 744
    Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa aluminiului Masa totala Sarcina max. admisa pamant Sarcina max. admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    NA2XSY 12/20 kV            
    1x50 RM/16 31,9 182 145 1058 173 184
    1x70 RM/16 33,4 182 203 1167 211 229
    1x95 RM/16 35,1 182 276 1298 252 278
    1x120 RM/16 36,5 182 348 1414 287 320
    1x150 RM/25 38 283 435 1629 320 363
    1x185 RM/25 39,6 283 537 1781 362 415
    1x240 RM/25 41,8 283 696 2007 421 493
    1x300 RM/25 44 283 870 2250 474 563
    1x400 RM/35 47,5 394 1160 2751 538 652
    1x500 RM/35 50,2 394 1450 3120 606 746
    Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa aluminiului Masa totala Sarcina max. admisa pamant Sarcina max. admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    NA2XSY 18/30 kV            
    1x50 RM/16 36,9 182 145 1312 175 187
    1x70 RM/16 38,4 182 203 1432 214 232
    1x95 RM/16 40,1 182 276 1575 256 281
    1x120 RM/16 41,5 182 348 1699 290 323
    1x150 RM/25 43 283 435 1926 324 365
    1x185 RM/25 44,6 283 537 2090 366 418
    1x240 RM/25 46,8 283 696 2331 426 494
    1x300 RM/25 49 283 870 2591 479 564
    1x400 RM/35 52,7 394 1160 3138 545 654
    1x500 RM/35 55,4 394 1450 3529 614 747
    Sectiunea Diametrul exterior max. Masa cuprului Masa aluminiului Masa totala Sarcina max. admisa pamant Sarcina max. admisa aer
    (mm2) (mm) (kg/km) (kg/km) (kg/km) (A) (A)
    A2XSY 20/36 kV            
    1x50 RM/16 38,5 182 145 1401 175 187
    1x70 RM/16 40 182 203 1524 214 232
    1x95 RM/16 41,7 182 276 1672 256 281
    1x120 RM/16 43,1 182 348 1798 290 323
    1x150 RM/25 44,6 283 435 2028 324 365
    1x185 RM/25 46,2 283 537 2197 366 418
    1x240 RM/25 48,4 283 696 2444 426 494
    1x300 RM/25 50,6 283 870 2707 479 564
    1x400 RM/35 54,3 394 1160 3263 545 654
    1x500 RM/35 57,2 394 1450 3686 614 747
V-AR PUTEA INTERESA: