LDI 120kN 160kN – Lant dublu de intindere pentru 220 kV
| SMS (kN) |
II 120 |
II 160 |
||
| I (mm) | 2135 | 2176 | ||
| L (mm) | 2856 | 2922 | ||
| Tip inele | IPS-2-BS | IPS-16-BS | ||
| de protectie | IPI-2-BS | IPI-2-BS | ||
| SMS (kN) |
III 120 |
III 160 |
IV 120 |
IV 160 |
| I (mm) | 2237 | 2278 | 2261 | 2302 |
| L (mm) | 2958 | 3024 | 2982 | 3048 |
| Tip inele | IPS-2-BS | IPS-16-BS | IPS-2-BS | IPS-16-BS |
| de protectie | IPI-5-BS | IPI-5-BS | IPI-1-BS | IPI-1-BS |
| Poz | Denumire | Buc | Material | Caracteristici Tehnice |
| 1 | Carlig tip B | 1 | Ol-Zn | B10/20, 200 kN |
| 2 | Ochi rasucit | 2 | Ol-Zn | OD-20, 200 kN |
| 3 | Jug simplu | 2 | Ol-Zn | Js 500/20, 200 kN |
| 4 | Ochi de suspensie rasucit | 2 | Ol forjat zincat | OSR (16)20, 120(160) kN |
| 5 | Inel de protectie superior | 2 | Ol-Zn | IPS |
| 6 | Izolator compozit, 220 kV | 2 | Cauciuc siliconic | CI-220-II-120/160-BS |
| CI-220-III-120/160-BS | ||||
| CI-220-IV-120/160-BS | ||||
| 5 | Inel de protectie inferior | 2 | Ol-Zn | IPI |
| 6 | Nuca rasucita | 2 | Ol turnat zincat | NORV (16)20, 120(160) kN |
| 7 | Clema de tractiune | 1 | Aliaj Al +Ol-Zn | TPDFc 450 |
| Obs: | |
|
* Distanta de eclatare k este conforma cu supratensiunile de trasnet si de comutatie stabilite de proiectantul ( beneficiarul ) liniei. |
|
