LTI2 120 kN 160 kN – Lant triplu de intindere pentru 400 kV, cu 2 conductoare pe faza
| Zona SMS(kn) |
II / A 120 |
II / A 160 |
||
| I (mm) | 3374 | 3414 | ||
| L (mm) | 5684-5844 | 5684-5844 | ||
| Tip inele | IPS-4-TT | IPS-11-TT | ||
| de protectie | IPI-3-TT | IPI-1-TT | ||
| Zona SMS(kn) |
III 120 |
III 160 |
IV 120 |
IV 160 |
| I (mm) | 3476 | 3516 | 3602 | 3642 |
| L (mm) | 5786-5946 | 5786-5946 | 5912-6072 | 5912-6072 |
| Tip inele | IPS-6-TT | IPS-5-TT | IPS-5-TT | IPS-5-TT |
| de protectie | IPI-1-TT | IPI-3-TT | IPI-6-TT | IPI-6-TT |
| Poz | Denumire | Buc | Material | Caracteristici Tehnice |
| 1 | Carlig tip balama | 2 | Ol-Zn | B10/25 , 250 kN |
| 2 | Ochi dublu rasucit | 2 | Ol-Zn | ODR-35/0 , 350 kN |
| 3 | Jug dublu | 1 | Ol-Zn | Jd 1000/500-45 , 450 kN |
| 4 | Furca ochi rasucita | 6 | Ol-Zn | FORS 12(16) , 120(160) kN |
| 5 | Inel de protectie superior | 3 | Ol-Zn | IPS |
| 6 | Izolator compozit, 400 kV | 3 | Cauciuc siliconic | CI-220-II-120/160-TT |
| CI-220-III-120/160-TT | ||||
| CI-220-IV-120/160-TT | ||||
| 7 | Inel de protectie inferior | 3 | Ol-Zn | IPI |
| 8 | Dispozitiv de legatura tripla | 1 | Ol-Zn | DLT- 45 , 450 kN |
| 9 | Ochi dublu rasucit | 2 | Ol-Zn | ODR- 20 , 200 kN |
| 10 | Intinzator reglabil | 2 | Ol-Zn | IROF-18 , 180 kN |
| 11 | Clema de tractiune | 2 | Ol-Zn | TPDFc 450/75 , 95% UTS |
| Obs: | |
|
* Distanta de eclatare k este conforma cu supratensiunile de trasnet si de comutatie stabilite de proiectantul ( beneficiarul ) liniei. |
|
