1. În conformitate cu standardul PN-64/E-90090 si STAS 686-71
| Aria sectiunii nominale | Toleranta permisibila a diametrului | Dimensiuni, mm | Greutate nominala 1 km |
Rezistenta minima la tensiune | Rezistenta maxima la 200 C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | % | a | b | c | d | r | kg / km | N / mm2 | W / km |
| 50 | ±4.0 | 5.7 | 7.0 | 3.4 | 8.2 | 445 | 348 | 0.373 | |
| 65 | ±4.0 | 6.0 | 7.5 | 3.8 | 9.4 | 580 | 339 | 0.286 | |
| 80 | ±4.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 10.6 | 710 | 339 | 0.233 | |
| 100 | ±4.0 | 5.2 | 8.7 | 4.5 | 12.0 | 890 | 330 | 0.186 | |
| 120 | ±4.0 | 6.4 | 9.0 | 5.2 | 13.2 | 1070 | 287 | 0.155 | |
2. În conformitate cu standardele DIN 43141/2, DIN 43140
| Aria sectiunii nominale | Toleranta permisibila a diametrului | Dimensiuni, mm | Greutate nominala 1 km |
Rezistenta minima la tensiune | Rezistenta maxima la 200 C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | % | a | b | c | d | kg / km | N / mm2 | W / km |
| 65 | ±4.0 | 5.6 | 7.6 | 3.5 | 9.4 | 580 | 360 | 0.2748 |
| 80 | ±4.0 | 5.6 | 8.0 | 3.8 | 10.6 | 710 | 355 | 0.2232 |
| 100 | ±4.0 | 5.6 | 8.6 | 4.0 | 12.0 | 890 | 350 | 0.1786 |
| 120 | ±4.0 | 5.6 | 8.8 | 4.0 | 13.2 | 1070 | 330 | 0.1488 |
| 150 | ±4.0 | 5.6 | 9.0 | 4.0 | 14.8 | 1335 | 310 | 0.1191 |
| Aria sectiunii nominale | Toleranta permisibila a diametrului | Dimensiuni, mm | Greutate nominala 1 km |
Rezistenta minima la tensiune | Rezistenta maxima la 200 C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | % | a | b | d | r | kg / km | N / mm2 | W / km |
| 65 | ±2.0 | 5.7 | 8.06 | 9.3 | 0.4 | 578 | 372.4 | 0.2750 |
| 85 | ±1.0 | 10.8 | 755 | 367.5 | 0.2103 | |||
| 100 | 11.8 | 890 | 362.6 | 0.1787 | ||||
| 120 | 12.9 | 1068 | 367.7 | 0.1489 | ||||
| 150 | 14.5 | 1335 | 352.8 | 0.1192 | ||||
