Tip: conductor cu izolatie din cauciuc siliconic.
Simbol international: SiD, SiF, FG4/2, UG4/2 (VDE 0250).
Tensiunea nominala: 300/500 V, pana la 1500 V.
Domeniu de utilizare: în locuri cu temperaturi ridicate, la legarea dulapurilor de comanda sau a utilajelor, având si propietati mecanice bune.
Constructia:
Conductor: din cupru, unifilare (SiD) sau multifilare (SIF) stanate, unifilare (FG4/2) sau multifilare (UG4/2) nestanate.
Izolatie: din cauciuc siliconic.
Temperatura mediului ambiant: pozat -40 °C la +180°C , în miscare -25°C la +180°C, temperatura maxima a conductorului: +220°C.
Parametri tehnici:
| Sectiunea | Culoarea | Diametrul exterior | Constructia | Masa cuprului | Masa totala |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (kg/km) | |
| SiD | |||||
| 0,5 | m,n,a,r | 1,8 | 1×0,80 | 5 | 8 |
| 0,75 | m,al,n,a,r,gr,v/g | 2 | 1×0,98 | 7,5 | 10 |
| 1 | m,al,n,a,r,v/g | 2,2 | 1×1,13 | 10 | 13 |
| 1,5 | m,al,n,a,r,gr,v/g | 2,6 | 1×1,38 | 15 | 20 |
| 2,5 | m,n,a,r,v/g | 3,2 | 1×1,78 | 25 | 32 |
| 4 | n,a,v/g | 3,7 | 1×2,26 | 40 | 48 |
| 6 | m,n,a,r | 4,2 | 1×2,76 | 60 | 68 |
| 10 | n | 5,4 | 1×3,57 | 100 | 116 |
| SiF | |||||
| 0,5 | m,al,n,a,r,gr,v/g | 1,9 | 16×0,21 | 5 | 8 |
| 0,75 | m,al,n,a,r,gr,v/g | 2,2 | 24×0,21 | 7,5 | 11 |
| 1 | m,al,n,a,r,gr,v/g | 2,3 | 32×0,21 | 10 | 14 |
| 1,5 | m,al,n,a,r,gr,v/g | 2,8 | 30×0,26 | 15 | 20 |
| 2,5 | m,al,n,a,r,gr,v/g | 3,4 | 50×0,26 | 25 | 32 |
| 4 | m,al,n,a,r,gr,v/g | 4 | 56×0,31 | 40 | 49 |
| 6 | m,al,n,a,r,gr,v/g | 4,7 | 84×0,31 | 60 | 70 |
| 10 | m,al,n,a,r,gr,v/g | 6,8 | 80×0,41 | 100 | 124 |
| 16 | m,n,a,r,gr,v/g | 7,8 | 128×0,41 | 160 | 188 |
| 25 | m,n,a,a,v/g | 9,7 | 200×0,41 | 250 | 292 |
| 35 | M,n | 10,9 | 280×0,41 | 350 | 391 |
| 50 | m,n | 13,6 | 400×0,41 | 500 | 561 |
| 70 | m,n | 15,6 | 356×0,51 | 700 | 761 |
| 95 | n | 18 | 485×0,51 | 950 | 1042 |
| 120 | n | 19,5 | 614×0,51 | 1200 | 1296 |
| 150 | n | 21,9 | 765×0,51 | 1500 | 1612 |
| 185 | n | 24,8 | 944×0,51 | 1850 | 1974 |
| 240 | N | 26,7 | 1225×0,51 | 2400 | 2553 |
