Tip: cablu structurat de transmitere date.
Standard: ISO/IEC 11801, EN 50173, certificat UL.
Domeniu de utilizare: se foloseste drept cablu de transmisie date la 100Mbit/s (cat.5), 200 Mbit/s (cat. 5e), 350 Mbit/s (cat.6) .
Constructia:
Conductor: din cupru masiv.
Izolatie: din polietilena de culoare gri.
Manta: din PVC.
Temperatura mediului ambiant: pozat : -20 °C la +70 °C, în miscare : -5 °C la +70 °C.
Parametri tehnici:
| Tip | UTP 4 x 2 x AWG24 | |||
|---|---|---|---|---|
| Cat.5 | Cat.5e | Cat.6 | ||
| Impedanta: | 100±15 | 100±15 | 100±15 | Ohm |
| Rezistivitatea: | 170 | 170 | 170 | Ohm/km |
| Aplanarea: | ||||
| 1 MHz: | 2,1 | 2,0 | 2,0 | dB/100m |
| 4 MHz: | 3,9 | 3,9 | 3,8 | dB/100m |
| 10 MHz: | 6,2 | 6,2 | 5,9 | dB/100m |
| 16 MHz: | 7,8 | 7,8 | 7,5 | dB/100m |
| 20 MHz: | 8,8 | 8,8 | 8,4 | dB/100m |
| 31,25 MHz: | 11,1 | 11,1 | 10,5 | dB/100m |
| 62,5 MHz: | 16 | 16 | 15,1 | dB/100m |
| 100 MHz: | 20,7 | 20,7 | 19,5 | dB/100m |
| 155 MHz | – | 26.1 | 24,7 | dB/100m |
| 200 MHz | – | 30,5 | 28,5 | dB/100m |
| 250 MHz | – | – | 32,3 | dB/100m |
| 300 MHZ | – | – | 35,8 | dB/100m |
| 350 MHz | – | – | 39,0 | dB/100m |
| Tensiune | Max 125 | Max 125 | Max 125 | V(DC) |
| Capacitate: | Max 1600 | Max 1600 | Max 1600 | pF/m |
| Viteza de propagare: | 66 | 66 | 66 | % |
| Date mecanice: | ||||
| Diametrul conductorului: | 0,52 | 0,52 | 0,55 | mm |
| Diametru exterior: | 5.3 | 5.3 | 5,8 | mm |
| Diametrul izolatiei: | 0,93 | 0,93 | 0,95 | mm |
