RO-ELECTRICE | Materiale si echipamente electrice cu matricole, omologate ENEL, Electrice si CEZ, cabluri si conductori JT/MT, stalpi metalici/beton, accesorii.

MYYM, H05VV-F, A05VV-F

  • Producator: RO-ELECTRICE
  • CERE OFERTA PENTRU
    BUC
      Distribuie:

    Tip: cablu pentru instalatii electrice.
    Simbol intern: MYYM.
    Simbol international: H05VV-F, A05VV-F (VDE 0281).
    Tensiunea nominala: 300V/500V.
    Domeniu de utilizare: in aplicatii cu solicitari mecanice medii, pozate sau montate flexibil. La aparate de uz casnic, chiar si acolo unde umiditatea este ridicata., dar nu se poate folosi acolo unde conductorul intra in contact cu suprafete calde (radiatoare cu ulei). Pentru instalatii electrice semiindustriale, cu o solicitare mecanica medie.
    Constructia:
    Conductor: multifilar din cupru deosebit de flexibil, rasucit in manunchi.
    Izolatie: fiecare fir este izolat cu manta de PVC.
    Manta comuna: din PVC, are o forma rotunda.
    Temperatura mediului ambiant: +5 °C la +70 °C .

    Parametri tehnici:

    Sectiunea Culoarea Diametrul exterior Constructia Masa cuprului Masa totala
    (mm2)   (mm) (mm) (kg/km) (kg/km)
    H05VV-F          
    2 x 0,75 n,alb,p,gr 7,2 24x0,21 14,4 60
    2 x 1 n,alb,p,gr 7,5 30x0,21 19,2 65
    2 x 1,5 n,alb,p,gr 8,6 30x0,26 28,8 90
    2 x 2,5 n,alb,p,gr 10,6 50x0,26 48 135
    2 x 4 n,alb,p,gr 12,1 56x0,31 77 185
    3 G 0,75 n,alb,p,gr 7,6 24x0,21 21,6 70
    3 G 1 n,alb,p,gr 8,0 30x0,21 28,8 80
    3 G 1,5 n,alb,p,gr 9,4 30x0,26 43 110
    3 G 2,5 n,alb,p,gr 11,4 50x0,26 72 170
    3 G 4 n,alb,p,gr 13,1 56x0,31 115 235
    4 G 0,75 n,alb,p,gr 8,3 24x0,21 28,8 80
    4 G 1 n,alb,p,gr 9,0 30x0,21 38,4 100
    4 G 1,5 n,alb,p,gr 10,5 30x0,26 58 140
    4 G 2,5 n,alb,p,gr 12,5 50x0,26 96 205
    4 G 4 n,alb,p,gr 14,3 56x0,31 154 285
    4 G 6 n,alb,p,gr 16,0 64x0,31 230 490
    5 G 0,75 n,alb,p,gr 9,3 24x0,21 36 105
    5 G 1 n,alb,p,gr 9,8 30x0,21 48 120
    5 G 1,5 n,alb,p,gr 11,6 30x0,26 72 175
    5 G 2,5 n,alb,p,gr 13,9 50x0,26 120 250
    5 G 4 n,alb,p,gr 16,1 56x0,31 192 370

     

    Sectiune Culoare Diametru exterior Constructia Masa cuprului Masa totala
    (mm2)   (mm) (mm) (kg/km) (kg/km)
    A05VV-F          
    5 x 6 gr 16,5 84x0,31 300 480
    7 x 1 gr 9 30x0,21 70 150
    7 x 1,5 gr 10,4 30x0,26 105 196
    7 x 2,5 gr 13,1 50x0,26 175 315
    10 x 1,5 gr 14 30x0,26 150 305
V-AR PUTEA INTERESA: